INTERVENCIONES DE ARMAS BLANCAS Y DE FUEGO

 

CONCEPTOS / AÑOS 2017 2018 2019
DIL. DET. DIL. DET. DIL. DET.
LESIONES CON ARMAS BLANCAS 18 9 18 7 19 13
TENENCIA / TRÁFICO / DEPÓSITO DE ARMAS EXPLOSIVOS 5 5 6 1 7 2
ACTA POR POSESIÓN ARMAS / OBJETOS PELIGROSOS 249 4 172 4 167 1
PORTAR, EXHIBIR O USAR ARMAS PROHIBIDAS 44 1 41 2 32 1
TOTAL. . . . . 316 19 237 14 225 17
Armas
CONCEPTOS / AÑOS 2017 2018 2019
DIL. DET. DIL. DET. DIL. DET.
ARMAS BLANCAS 319 347 200 229 208 234
ARMAS CORTAS / LARGAS DE FUEGO 4 5 2 3 2 3
ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO / GAS 4 3 5 5 2 4
ARMAS DE FOGUEO / IMITACIÓN / SIMULADAS 5 59 6 25 9 31
OBJETOS CONTUNDENTES / PUNZANTES 80 86 65 77 69 92
ARMAS PROHIBIDAS 13 14 18 21 11 12
TOTAL. . . . . 425 514 296 360 301 376
Armas