| Información Relacionada | UE-G.4 Ficha de cálculo AR.SU-G.4 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-G.4 " HUERTECILLA " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 0,49 m2t / m2s del uso y tipología IND-3 | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | UE-G.4 | SLV-G.5 | 3.384 | |||||||
| IND-3 | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCALES UE-G.4 | 3.384 | |||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| SLEL-G.43 | 4.744 m2 | ||||||||||
| TOTAL............................... | 4.744 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM