| Información Relacionada | UE-LO.13 Ficha de cálculo AR.SU-LO.7 Ir a Plano | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LO.7 " CAÑADA DEL TESORO I " | ||||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 3,64 m2t / m2s del uso y tipología OA-2 (B+6) | ||||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | ||||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | ||||
| VIARIOS | Superficie | UE-LO.13 | SLV-LO.28 | 480 | ||||||||
| OA-2 (B+6) | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL......................... | 0 m2 | TOTAL SISTEMAS LOCLES UE-LO | 480 | ||||
| Sistemas Locales | ||||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | |||||||||||
| TOTAL............................... | 0 m2 | |||||||||||
| Sistemas Locales | ||||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | |||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | |||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | ||||||||||||
| Leyenda | ||||||||||||
| S = Superficie parcela | ||||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | |||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | ||||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM