| " BANDA DEL MAR " 
      
        | Suelo urbanoAR.SU-LE.2
 |  | Porciones | 1 |  
        | nº plano | 16 |  
        | UE-LE.3 |  |  
        |  |  
        | Ambitos | Datos del planeamiento | Coef. | Aprovechamientos | Edificabilidades |  
        |  | Superficie | Ie | Techo | CP | A.Real | ASA | Exc ó Def | Edificabilidad propietarios | Exc ó def. de edificabilidad |  
        | m2s | m2t/m2s | m2t |   | m2tp | m2tp | m2tp | m2t | m2t/m2s | (%) | m2t | m2t/m2s | (%) |  
        | CTP-1  | 1.070  | 1,80  | 1.926  | 1,00  | 1.926  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Zonas | 1.070  |  | 1.926  |  | 1.926  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | SLV-LE-41 | 450 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Sistemas | 450  |  |  |  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | TOTAL UE | 1.520  |  |  |  | 1.926  | 1.733  | 193  | 1.733  | 1,140  | 90 | 193  | 0,127  | 10 |  
        |  |  
        |  | ATipo=1,27 m2t/m2s del uso
        y tipología CTP-1 |  |