.

Búsqueda Inicio Memorias Normativas Fichas Planos
MEMORIA INFORMATIVA Y PROPOSITIVA

 

3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION

A pesar de la fuerte controversia acaecida durante la elaboración y posterior elevación a definitivos de los datos del Censo de 1.991, que suponían una importante disminución de la población española respecto a los Padrones municipales del año anterior, podemos enumerar como características generales de la población las que siguen:
1ª.- Se produce una importante recesión de la población española en la década de los ochenta. Su causa fundamental es la caída de la tasa de natalidad que llega a convertirse en una de las menores de Europa.
2ª.- Comparativamente con la anterior, la provincia de Málaga acusa menor recesión en el crecimiento de su población, lo que le hace ganar posiciones relativas, auspiciada por el fuerte crecimiento de los municipios costeros y entornos próximos a la capital. Dos datos a aportar:
a) En esta década, el crecimiento de la población de la provincia es casi el doble del producido en Andalucía, que a su vez, es el doble de la media española.
b) Mientras que los incrementos de población de la provincia de Málaga en la década de los setenta, suponían el quinto mayor incremento absoluto y relativo respecto al resto del Estado, en la década de los ochenta pasan a ser el tercer mayor incremento absoluto y primer incremento relativo.
3ª.- La Capital acusa una desaceleración en sus datos poblacionales con perdida de posiciones relativas con respecto al resto de capitales del Estado.
Así, mientras que en la década de los setenta su incremento de población era el primero a nivel nacional en términos tanto absolutos como relativos, en la década de los ochenta, aun siendo importantes en términos absolutos (ocupa el segundo lugar), desciende en términos relativos al puesto veintisiete.
En esta desaceleración han influido los siguientes factores:
a).- Bajada sustancial de la tasa de natalidad, aunque algo inferior a la media nacional.
b).- Perdida de su carácter de centro de atracción de inmigración, tanto rural de la provincia como de otras procedencias, hasta presentar durante los años 1.989 y 1.990 un saldo neto migratorio negativo.
c).- Paralelamente a este fenómeno, en el entorno próximo metropolitano se produce un fuerte crecimiento de la población auspiciado por la mejora de la red viaria, diferencias en el coste de la vivienda y mejor calidad de vida, que no siendo explicable por un natural crecimiento vegetativo, hemos de entender como el inicio de un proceso de conversión en ciudades dormitorio.
d).- Se empiezan a detectar ciertas externalidades propias de la congestión urbana de las grandes ciudades que no hacen sino reafirmar los procesos mencionados en los puntos b) y c) anteriores.

POBLACION DE HECHO DE MALAGA CAPITAL
  ( EVOLUCION SEGUN CENSOS OFICIALES )

AÑOS Poblac. de hecho Crecimiento Intercensal % crto. anual Ind. pobla.Base 1900
1857 94.293 --- --- 72,5
1860 94.732 439 0,15 72,8
1877 115.882 21.150 1,31 89,1
1887 134.016 18.134 1,57 103,0
1897 125.579 -8.437 -0,63 96,5
1900 130.109 4.530 1,20 100,0
1910 136.365 6.256 0,48 104,8
1920 150.584 14.219 1,04 115,7
1930 188.010 37.426 2,48 144,5
1940 238.085 50.075 2,66 183,0
1950 276.222 38.137 1,60 212,3
1960 301.048 24.826 0,90 231,4
1970 374.452 73.404 2,44 287,8
1981 503.251 128.799 3,13 386,8
1991 549.651(*) 46.400 0,92 422,4
        (*) Incluidos los 27.543 hab. de Torremolinos segregado mediante Decreto 283/88, de 27 de Septiembre, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

EVOLUCION DE LA POBLACION 1900 - 1991

AÑOS   CAPITAL  Ind.pobl.  Base 1900     PROVINCIA  Ind.pobl. Base 1900   % Habit. en capital
1900 130.109 100,0 511.989 100,0 25,41
1910 136.365 104,8 523.412 102,2 26,05
1920 150.584 115,7 554.301 108,3 27,17
1930 188.010 144,5 613.160 119,8 30,66
1940 238.085 183,5 677.474 132,3 35,14
1950 276.222 212,3 750.115 146,5 36,82
1960 301.048 231,4 775.167 151,4 38,84
1970 374.452 287,8 867.330 169,4 43,17
1981 503.251 386,8 1.036.261 202,4 48,56
1991 549.651 422,4 1.160.843 226,7 47,37

                       

EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO DE MALAGA CAPITAL
(SIN INCLUIR EL MUNICIPIO DE TORREMOLINOS)

AÑOS Poblac.
de hecho
Crecimiento
Intercensal
% crto.
anual
Hab.por
Km2
1950 273.541 --- --- 710,00
1960 293.068 19.527 0,71 760,68
1970 353.968 60.900 2,08 918,75
1981 480.716 126.748 3,25 1.247,74
1991 522.108 41.392 0,86 1.355,18

 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN MALAGA CAPITAL
(Miles de habitantes)

  1950 1960 1970 1981 1991
MALAGA CAPITAL 273,5 293,1 354,0 480,8 522,1
% PROVINCIA 36,17 37,49 41,47 46,88 44,98
% ANDALUCIA 4,84 4,93 5,91 7,46 7,52
% ESPAÑA 0,97 0,95 1,04 1,28 1,36

 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN MALAGA CAPITAL Y
CORONAS CIRCUNDANTES

MUNICIPIOS 1950 1960 1970 1981 1991
MALAGA 273.541 293.068 353.968 480.716 506.108
Torremolinos 2.681 7.890 20.484 22.535 27.543
Alhaurín de la Torre 5.228 5.662 6.388 7.645 12.874
Rincón de la Victoria 5.655 5.137 6.061 7.935 12.601
 
TOTAL 1ª CORONA 13.564 18.779 32.933 38.115 53.018
 
Alhaurín el Grande 11.537 11.525 11.847 14.175 17.257
Cártama 8.587 9.626 10.014 10.577 11.054
Coín 20.090 20.557 20.283 20.852 14.855
Benalmádena 2.061 2.725 9.783 17.773 21.994
Fuengirola 6.695 8.492 20.597 30.606 37.742
Mijas 7.129 7.483 9.319 14.896 31.680
Pizarra 4.951 6.030 5.954 5.801 6.426
Almogía 8.659 8.865 6.069 4.311 3.862
Casabermeja 5.019 4.440 3.352 2.781 3.098
Colmenar 4.628 4.935 3.824 3.419 3.173
Vélez Málaga 31.610 35.061 42.454 41.776 50.999
 
TOTAL 2ª CORONA 110.966 119.739 143.496 166.967 202.140
 
TOTAL DE TOTALES 398.071 431.586 530.397 685.798 777.266

 

Subir

El contenido del presente documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.

PGMOM