| Información Relacionada | Ficha de cálculo AR.SU-LE.10 | 
| AREA DE REPARTO AR.SU-LE.10 " MARENGO " | |||||||||||
| Aprovechamiento Tipo = 1,12 m2t / m2s del uso y tipología MC | |||||||||||
| COEFICIENTES DE PONDERACION | ACTUACIONES ASISTEMATICAS | ACTUACIONES SISTEMATICAS | |||||||||
| Usos | R | CO | DP e,d | DP s | Sistemas Locales | UE | Sis.Local | m2 | |||
| VIARIOS | Superficie | --- | --- | --- | |||||||
| MC | 1,00 | --- | --- | --- | TOTAL..................... | 0 m2 | |||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| ESPACIOS LIBRES | Superficie | ||||||||||
| SLEL-LE.23 | 1.320 | ||||||||||
| TOTAL............................... | 1.320 m2 | ||||||||||
| Sistemas Locales | |||||||||||
| EQUIPAMIENTOS | Superficie | ||||||||||
| TOTAL............................. | 0 m2 | ||||||||||
| CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACION PRIVADA | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| S = Superficie parcela | |||||||||||
| Cp = Coeficiente de Ponderación | Ep = S x (1/Cp) x AT(%) | ||||||||||
| Ep = Edificabilidad del Propietario | |||||||||||

El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.
PGMOM