Expedientes de Modificación Presupuestaria - Año 2026
Expedientes de Modificación de Crédito
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 0.- 1º Expte. de modificación de crédito | 10726.2 Kb | Formato: pdf |
Otros expedientes de Pleno
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| No hay ficheros en la galería |
Expedientes de Transferencia de Crédito
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 1 EXPTE. PTC 2026 | 591.65 Kb | Formato: pdf |
| 10 EXPTE. PTC 2026 | 742.01 Kb | Formato: pdf |
| 11 EXPTE. PTC 2026 | 402.95 Kb | Formato: pdf |
| 12 EXPTE. PTC 2026 | 332.67 Kb | Formato: pdf |
| 13 EXPTE. PTC 2026 | 404.16 Kb | Formato: pdf |
| 14 EXPTE. PTC 2026 | 514.58 Kb | Formato: pdf |
| 15 EXPTE. PTC 2026 | 698.37 Kb | Formato: pdf |
| 16 EXPTE. PTC 2026 | 699.76 Kb | Formato: pdf |
| 17 EXPTE. PTC 2026 | 476.35 Kb | Formato: pdf |
| 18 EXPTE. PTC 2026 | 1544.86 Kb | Formato: pdf |
| 19 EXPTE. PTC 2026 | 509.37 Kb | Formato: pdf |
| 2 EXPTE. PTC 2026 | 616.97 Kb | Formato: pdf |
| 20 EXPTE. PTC 2026 | 1528.11 Kb | Formato: pdf |
| 21 EXPTE. PTC 2026 | 440.25 Kb | Formato: pdf |
| 22 EXPTE. PTC 2026 | 1155.06 Kb | Formato: pdf |
| 3 EXPTE PTC 2026 | 272.14 Kb | Formato: pdf |
| 4 EXPTE. PTC 2026 | 464.29 Kb | Formato: pdf |
| 5 EXPTE. PTC 2026 | 362.35 Kb | Formato: pdf |
| 6 EXPTE PTC 2026 | 419.14 Kb | Formato: pdf |
| 7 EXPTE PTC 2026 | 398.47 Kb | Formato: pdf |
| 8 EXPTE PTC 2026 | 1071.72 Kb | Formato: pdf |
| 9 EXPTE. PTC 2026 | 1089.89 Kb | Formato: pdf |
Expedientes de Generación de Crédito
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 0. 7 EXPTE. GEN 2026 | 3321.85 Kb | Formato: pdf |
| 0. EXPEDIENTE 6 GEN 2026 | 677.32 Kb | Formato: pdf |
| 0. EXPTE 3 GEN 2026 | 827.06 Kb | Formato: pdf |
| 0. EXPTE. 2 GEN 2026 | 805.74 Kb | Formato: pdf |
| 0. EXPTE. 4 GEN 2026 | 1860.56 Kb | Formato: pdf |
| 0. EXPTE. 5 GEN 2026 | 7048.47 Kb | Formato: pdf |
| 0.- 1 GEN 2026 | 1341.52 Kb | Formato: pdf |
Expedientes de Incorporación de Crédito
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 2 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 842.34 Kb | Formato: pdf |
| 3 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 707.55 Kb | Formato: pdf |
| 4 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 484.11 Kb | Formato: pdf |
| 5 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 556.8 Kb | Formato: pdf |
| 6 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 1633.8 Kb | Formato: pdf |
| 7 EXPEDIENTE IRC AL 2026 | 616.28 Kb | Formato: pdf |